
| Weather Data--NFW | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 5:50 PM DATE: January 23 2026, time of next update: 5:51 pm | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 29.1°F (-1.6°C), Apparent temp 25.3°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 30.7°F at: 8:09 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 26.7°F at: 12:37 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | SSE (158°) |
| Windchill Temperature | 29.1°F | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 5:00 PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 mph at: 12:34 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 mph at: 12:33 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 1.72 in. (43.7 mm) | Rainfall To date this year | 1.72 in. (43.7 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 17.7°F (Wet Bulb :25.7°F ) |
| Humidity | 62 %, Humidex 22.5°F | Barometer corrected to msl | 30.340 in. (1027.4 hPa) |
| Pressure change | +0.02 in. (last hour) | Trend (last hour) | RISING SLOWLY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.11 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.02 in |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.